型 號 | 單 玻 | 中 空 | 備 注 | ||||||
80推拉窗 | 170元 | 230元/平方米 |
| ||||||
88推拉窗 | 180元 | 240元/平方米 | |||||||
60推拉門 | 200元 | 260元/平方米 | |||||||
60平開門 | 320元 | 380元/平方米 | |||||||
60對開門 | 460元 | 520元/平方米 | |||||||
60平開窗 | 280元 | 340元/平方米 |
海螺
型號 | 單玻 | 中空 | 備注 | ||||||
80推拉窗 | 180元 | 240元 |
| ||||||
88推拉窗 | 190元 | 255元 | |||||||
60推拉門 | 230元 | 290元 | |||||||
60平開門 | 330元 | 390元 | |||||||
60對開門 | 480元 | 540元 | |||||||
60平開窗 | 290元 | 340元 | |||||||
60固定 | 170元 | 230元 |
大連實德
型 號 | 中 空 | 備 注 | ||||||
80推拉窗 | 580元 |
| ||||||
78推拉門 | 1080元 | |||||||
58平開門 | 1280元 | |||||||
58上懸開門 | 900元 | |||||||
58平開窗 | 720元 |
柯梅令
型號/價格 | 單玻 | 中空 | 備 注 | ||||||||
85推拉窗 | 260 | 320 |
| ||||||||
90推拉窗 | 300 | 320 | |||||||||
58平開窗 | 390 | 440 | |||||||||
60對開門 | 570 | 620 | |||||||||
90推拉門 | 300 | 350 | |||||||||
60平開門 | 480 | 550 | |||||||||
115推拉門 | 450 | 500 |