花崗巖 單位:元/平方米
品種 | 厚度(mm) | 單價 | 品種 | 厚度(mm) | 單價 |
黑金砂 | 14-15 | 220 | 印度白金 | 18-20 | 260 |
17-18 | 275 | 紅鉆 | 18-20 | 210 | |
印度紅(中花) | 15 | 275 | 啡鉆 | 18-20 | 195 |
18-20 | 300 | 皇室啡 | 15 | 460 | |
印度紅(大花) | 15 | 255 | 18-20 | 500 | |
18-20 | 275 | 美國白麻 | 18-20 | 530 | |
南非紅 | 15 | 235 | 樹桂冰花 | 18-20 | 380 |
18-20 | 265 | 圣地亞哥 | 18-20 | 260 | |
英國棕 | 1.5 | 155 | 金絲緞 | 18-20 | 250 |
18-20 | 170 | 美國灰麻 | 18-20 | 650 | |
藍珍珠 | 18-20 | 330 | 莎利士紅 | 18-20 | 680 |
綠星 | 1.8-20 | 365 | 黃金麻 | 18-20 | 180 |
金鉆麻 | 15-20 | 265 | 啡珍珠 | 18-20 | 380 |
18-20 | 280 | 微晶石 | 18-20 | 260-320 |
注:⒈以上石材價格為工廠交貨價,成品板按成材率另行價格.
⒉以上價格為2006年市場最新參考價,如有變動恕不另行通知.
以上價格不含稅
大理石 單位:元/平方米
品種 | 厚度(mm) | 單價 | 品種 | 厚度(mm) | 單價 |
金碧輝煌 | 18-20 | 60-95 | 紫羅紅 | 18-20 | 330-380 |
金線米黃 | 18-20 | 100-130 | 萬壽紅 | 18-20 | 220-250 |
埃及米黃 | 18-20 | 100-130 | 珊瑚紅 | 18-20 | 240-270 |
金花米黃 | 18-20 | 250-300 | 爵士白 | 18-20 | 180-210 |
銀線米黃 | 18-20 | 200-220 | 雅士白 | 18-20 | 260-340 |
龍舌蘭 | 18-20 | 200220 | 大花白 | 18-20 | 330-350 |
莎安娜 | 18-20 | 350-680 | 中花白 | 18-20 | 220-260 |
中東米黃 | 18-20 | 220-250 | 細花白 | 18-20 | 220-260 |
西班牙米黃 | 18-20 | 285-480 | 深啡網 | 18-20 | 220-260 |
大花綠 | 18-20 | 190-220 | 淺啡網 | 18-20 | 220-260 |
米黃洞石 | 18-20 | 200-230 | 紅玫瑰 | 18-20 | 220-230 |
米白洞石 | 18-20 | 210-240 | 木化石 | 18-20 | 210-240 |
白洞石 | 18-20 | 240-270 | 鉑金米黃 | 18-20 | 240-280 |
橙皮紅 | 18-20 | 240-265 | 摩卡石 | 18-20 | 220-260 |
阿曼米黃 | 18-20 | 280-320 | 丁香米黃 | 18-20 | 250-280 |
白沙米黃 | 18-20 | 170-200 | 世紀米黃 | 18-20 | 260-280 |
注:⒈以上石材價格為工廠交貨價,成品板按成材率另行價格.
⒉以上價格為2006年市場最新參考價,如有變動恕不另行通知.
(以上價格不含稅)