代表性工程一覽表1(后附項目圖紙未完待續) |
序號 | 項目名稱 | 項目概況 | 工程規模 | 服務類型 | 客戶單位 |
大型公建類、住宅類項目 |
1 | 天津灣A地塊——1#樓嘉茂中心+2#樓海景廣場寫字樓 | 帶地下車庫、地上大型公建、4層5A級寫字樓(改造項目) | (9.8+3.8643)萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
2 | 天津灣B2地塊——津瀾闕 高檔公寓項目 (圖紙名稱;鼎潤公寓) | 帶地下車庫1.05萬m2(含人防)、地上為31層、33層的高層精裝高檔住宅及2層配套公建 | 10.1萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
3 | 天津灣B3地塊——海景雅苑二期住宅項目 | 帶地下車庫3.2萬m2(含人防)、地上為24層、32層的高層住宅 | 18萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
4 | 天津灣C地塊——海景文苑住宅項目 | 帶地下車庫、地上高層住宅、洋房、聯排別墅、小高層 | 12.2萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
6 | 天津灣海河水上運動世界E地塊配套公建—— 體育休閑區、地下商鋪、游艇俱樂部 | 大型地下框架結構的公建 | 1.8萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 中鐵建工 |
7 | 河東萬達廣場項目 | 帶地下車庫、地下建筑面積為9.85萬m2;地上為大型公建及帶底商的高層住宅。 | 51.9萬m2 | 全過程造價監控(編制招標清單及標底+結算審核) | 大連萬達集團 天津河東萬達廣場投資有限公司 |
8 | 河東萬達中心項目 | 帶地下車庫、地上為大型公建及住宅,總投資額56億元人民幣。 | 34萬m2 | 全過程造價監控(編制招標清單及標底+結算審核) | 大連萬達集團 天津萬達中心投資有限公司 |
9 | 華潤置地中央公園項目 | 帶地下車庫、地上為高層、小高層、聯排別墅、 | 33萬m2 | 全過程造價監控(編制招標清單及標底+結算審核) | 華潤置地(天津)有限公司 |
10 | 天津梅江深國投商業購物中心項目(一期 + 二期) | 帶地下車庫4.9萬m2(含人防)、地上為大型公建、寫字樓 | (16.4+9.5)萬m2 | 全過程造價監控(編制招標清單及標底+結算審核) | 深國投商用置業有限公司 天津鼎德置業有限公司 |
11 | 好美家建材城項目 | 大型公建、不帶地下車庫 | 10.6萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津好美家裝飾建材市場有限公司 |
12 | 航天城項目 | 大型建廠、經濟適用房 | 占地1043畝 | 工程造價二次審核 | 中國空間技術研究院--天津基地管委會 |
13 | 武警醫學院--公寓樓項目 | 住宅樓 | 0.99萬m2 | 工程造價二次審核 | 武警醫學院 |
14 | 武警醫學院--經濟適用房建設項目(一期 + 二期) | 小高層住宅樓 | (4.8+9.6)萬m2 | 工程造價二次審核 | 武警醫學院 |
15 | 遼寧營口御景山小區住宅樓項目 | 帶地下車庫、地上的小高層住宅 | 14.3萬m2 | 編制招標清單及標底 | 濱海港津設計院 |
16 | 北辰華瑞高新科技園區建設項目 | 帶地下車庫、地上為大型公建及住宅 | 14.6萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津浩地實業有限公司 |
17 | 薊縣海棠灣項目 | 帶地下車庫、地上的小高層住宅 | 18.2m2 | 編制投標書 | 天津 市政四公司 |
18 | 唐山南湖區陣后危舊平房改造安置小區項目 (一期 + 二期) | 帶11個地下車庫、地上為帶底商的小高層住宅及配套公建,此項目分兩期,共22個組團、147棟樓,是河北省重點工程 | 244萬m2 | 編制招標清單及標底 | 唐山市南湖生態城開發建設投資有限責任公司 |
19 | 山西太原花溪龍苑小區建設項目(二標段) | 帶地下車庫66230m2(含人防)、地上為大型公建、寫字樓 | 18.5萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
20 | 奧林小學新建項目 | 新建學校 | 1.4萬m2 | 編制招標清單及標底 | 濱海港津設計院 |
21 | 武警醫學院--后勤學院新校區建設項目 | 新建學校 | 12.8萬m2 | 工程造價二次審核 | 武警醫學院 |
22 | 濕地公園 | 公建 | 占地1020畝 | 編制招標清單及標底 | 濱海港津設計院 |
23 | 標志塔 | 異形公建 | 不詳 | 編制概算 | 濱海港津設計院 |
24 | 博愛道綜合整治工程 | 改造工程 | 不詳 | 編制竣工結算書 | 陳有明 |
園林景觀類項目 | |
25 | 天津灣B地塊——景觀工程(小區內) | 園林綠化 | 8200m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 北京建工集團天津分公司 |
26 | 天津灣海河水上運動世界E地塊景觀——天津灣公園 | 園林綠化 | 1.4萬m2 | 全過程服務(投標+施工過程+竣工結算) | 中鐵建工 |
27 | 錢隆學府室外工程(小區內) | 室外管網、道路、園林綠化 | 1.2萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津錢隆地產公司 |
大型建廠類項目 | |
28 | 遼寧營口港庫房建設項目 | 框架辦公樓及鋼結構廠房 | 1.12萬m2 | 編制招標清單及標底 | 濱海港津設計院 |
29 | 中盛汽車產業園區建設項目 | 框架辦公樓及鋼結構廠房 | 11.3萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津柯藍實業有限公司 |
30 | 柯藍塑膠廠房 項目 ( 一期 + 二期) | 框架辦公樓及鋼結構廠房 | (6.3+2.6)萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津柯藍實業有限公司 |
31 | 神碩能源--北辰煤炭產業園建設項目 | 大型化工廠建廠 | 占地1460畝 | 編制招標清單及標底 | 北京山潛天恒科技有限公司 |
32 | 南京安迪蘇AT88項目廠區建設項目 | 大型化工廠建廠 | 24萬m2 | 工程竣工結算審核 | 中國天辰工程公司 |
33 | 山西潞安聚氯乙烯60萬噸/年項目廠區建設項目 | 大型化工廠建廠 | 31萬m2 | 工程竣工結算審核 | 中國天辰工程公司 |
34 | 山東中醇能源辦公樓及職工宿舍樓建設項目 | 大型化工廠擴建 | 2.4萬m2 | 編制招標清單及標底 | 山東禹城中醇能源有限公司 |
35 | 武清第二污水處理廠擴建項目 | 大型化工廠擴建 | 1.61萬m2 | 編制招標清單及標底 | * |
36 | 邯鄲污水處理廠新建項目 | 大型化工廠新建 | 占地620畝 | 編制招標清單及標底 | * |
37 | 美克家私各地廠區建設(全國連鎖) | 廠區建設 | 不詳 | 工程竣工結算審核 | 美克國際家私(天津)制造股份有限公司 |
38 | 華維斯特飲料廠擴建工程 | 廠區擴建 | 不詳 | 工程竣工結算審核 | 天津華維斯特飲料廠 |
39 | 耐磨材料廠建廠項目( 一期 ) | 廠區建設 | 6.1萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津北口投資有限公司 |
40 | 科斯特電動車建廠項目 | 廠區建設 | 6.4萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津科斯特電動車 |
41 | 科斯特電動汽車建廠項目 | 廠區建設 | 不詳 | 編制招標清單及標底 | 天津科斯特電動車 |
42 | 長安汽車天津生產廠及4S店建設項目 | 廠區建設 | 不詳 | 編制招標清單及標底 | 中國長安汽車集團天津銷售有限公司 |
43 | 天津美泰國際采購中心建設項目 | 廠區建設 | 4.2萬m2 | 編制招標清單及標底 | 天津美泰實業有限公司 |
精裝修類項目 | |
44 | 濱海圣光假日酒店精裝修項目 | 酒店精裝修 | 5.6萬m2 | 編制招標清單及標底 | 越洋咨詢事務所 |
45 | 地鐵大廈精裝修(圖紙名稱:杰林大廈) | 辦公樓精裝修 | 2.3萬m2 | 編制竣工結算書 | 天津大通裝飾工程有限公司 |
46 | 北京桔子酒店天津一店精裝修改造工程 | 酒店精裝修 | 4600m2 | 編制竣工結算書 | 趙宏海 |
47 | 新寶悅酒店會所精裝修工程 | 酒店精裝修 | 6100m2 | 編制投標書 | 劉方東 |
48 | 武清東方之珠精裝修工程 | KTV精裝修 | * | 工程竣工結算審核 | 趙宏海 |
49 | 上海如家連鎖酒店精裝修工程 | 酒店精裝修 | 不詳 | 工程竣工結算審核 | 趙宏海 |
50 | 古文化街商業樓精裝修工程 | 商業樓精裝修 | * | 工程竣工結算審核 | 越洋咨詢事務所 |
51 | 梅江坤茹瑪麗醫院精裝修工程 | 醫院精裝修 | 1.6萬m2 | 工程竣工結算審核 | 天津河西坤茹瑪麗婦產醫院有限公司 |
52 | 海軍研究所大樓裝修改造項目 | 辦公樓精裝修 | 1.2萬m2 | 編制招標清單及標底 | 中國人民解放軍92859部隊 |
53 | 華廈銀行各地分行精裝修工程 | 辦公樓精裝修 | 不詳 | 工程竣工結算審核 | 天津華廈銀行股份有限公司 |
54 | 遼寧營口溫泉賓館新建項目 | 辦公樓精裝修 | 3.6萬m2 | 編制招標清單及標底 | 濱海港津設計院 |